
Contributie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de contributies voor het seizoen 2023-2024 als volgt vastgesteld:
Team | Contributie |
Dames 1 | € 280,00 |
Heren 1 | € 370,00 |
Heren 2 | € 280,00 |
Heren 3 | € 360,00 |
Heren 4 | € 280,00 |
Trainend Lid | € 205,00 |
Miniplan 1 | € 150,00 |
Miniplan 2 | € 150,00 |
U12-X1 | € 275,00 |
U12-X2 | € 275,00 |
U12-X3 | € 250,00 |
U12-X4 | € 250,00 |
U12-X5 | € 250,00 |
U14-X1 | € 295,00 |
U14-X2 | € 295,00 |
U14-X3 | € 295,00 |
U14-X4 | € 270,00 |
U14-X5 | € 295,00 |
U16-V2 | € 260,00 |
U16-M1 | € 295,00 |
U16-M2 | € 270,00 |
U18-V1 | € 295,00 |
U18-M1 | € 295,00 |
U18-M2 | € 260,00 |
U22-M1 | € 325,00 |
U22-M2 | € 325,00 |
Voor vragen over de contributie en de betaling hiervan kun je contact opnemen met de penningmeester:
Floris van Dam
penningmeester@ogbasketball.nl